1 min read
Çanakkale Ticaret Borsası’nda Ayçiçeği Kilogramı 14,30 TL’den İşlem Gördü
Çanakkale Ticaret Borsası’nda yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 14,30 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 14,30 | HTS |
Arpa (yemlik) | Kg | 6,00 | MTS |
Buğday (yemlik) | Kg | 6,25 | MTS |
Zeytinyağı (sızma) | Kg | 204,50 | MTS |
Zeytin | Kg | 65,00 | MTS |
Mantar (kuzu göbeği) | Kg | 127,95 | MTS |
İnek sütü | Litre | 13,28 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış