TFF 3. Lig’de 17. hafta maçları tamamlandı.
1. Grup’ta Kepezspor, 2. Grup’ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup’ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup’ta Bitexen Adana 1954 FK liderliğini sürdürdü.
Ligde yapılan 17. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KEPEZ SPOR FUTBOL | 16 | 12 | 3 | 1 | 33 | 8 | 25 | 39 |
2.ALİAĞA FUTBOL | 16 | 10 | 6 | 0 | 26 | 7 | 19 | 36 |
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 16 | 8 | 5 | 3 | 16 | 10 | 6 | 29 |
4.52 ORDUSPOR FK | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 12 | 5 | 26 |
5.EDİRNESPOR | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 15 | 10 | 25 |
6.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 16 | 1 | 25 |
7.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 16 | 6 | 23 |
8.MARDİN 1969 SPOR | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 15 | 3 | 21 |
9.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 14 | -4 | 19 |
10.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 24 | -5 | 19 |
11.KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 24 | -12 | 18 |
12.ARTVİN HOPASPOR | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0 | 17 |
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER | 16 | 2 | 8 | 6 | 10 | 24 | -14 | 14 |
14.MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ | 16 | 2 | 3 | 11 | 8 | 22 | -14 | 9 |
15.TARSUS İDMAN YURDU | 16 | 1 | 3 | 12 | 9 | 35 | -26 | 6 |
2. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.TPAO BATMAN PETROL SPOR | 15 | 11 | 3 | 1 | 27 | 6 | 21 | 36 |
2.TURGUTLUSPOR | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 | 33 |
3.KARŞIYAKA | 16 | 10 | 2 | 4 | 31 | 19 | 12 | 32 |
4.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR | 16 | 7 | 7 | 2 | 17 | 9 | 8 | 28 |
5.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 | 28 |
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | 22 |
7.SİLİFKE BELEDİYE SPOR | 16 | 7 | 1 | 8 | 18 | 21 | -3 | 22 |
8.PAZARSPOR | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 18 | 1 | 20 |
9.KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 23 | -3 | 20 |
10.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR | 16 | 6 | 1 | 9 | 14 | 23 | -9 | 19 |
11.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | 17 |
12.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 23 | -7 | 17 |
13.KEMERKENT BULVARSPOR | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 17 | -5 | 14 |
14.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 24 | -8 | 14 |
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 32 | -12 | 12 |
3. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR | 16 | 13 | 2 | 1 | 35 | 14 | 21 | 41 |
2.MERKÜR JET ERBAASPOR | 16 | 8 | 7 | 1 | 31 | 11 | 20 | 31 |
3.KUŞADASISPOR | 16 | 8 | 6 | 2 | 25 | 17 | 8 | 30 |
4.SİLİVRİSPOR | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 16 | 9 | 29 |
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 16 | 7 | 6 | 3 | 26 | 13 | 13 | 27 |
6.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 18 | 12 | 27 |
7.FATSA BELEDİYESPOR | 16 | 6 | 7 | 3 | 16 | 14 | 2 | 25 |
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 11 | 5 | 24 |
9.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 17 | 2 | 21 |
10.ONVO AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 19 |
11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 16 | 2 | 6 | 8 | 9 | 19 | -10 | 12 |
12.AKHİSARSPOR | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 40 | -29 | 11 |
13.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 16 | 2 | 3 | 11 | 8 | 21 | -13 | 9 |
14.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 29 | -17 | 8 |
15.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 16 | 1 | 4 | 11 | 5 | 27 | -22 | 7 |
NOT: Sivas 4 Eylül Futbol’un 3 puanı silinmiştir.
4. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BITEXEN ADANA 1954 FUTBOL KULÜBÜ | 16 | 13 | 2 | 1 | 40 | 11 | 29 | 41 |
2.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 | 30 |
3.SEBAT GENÇLİK SPOR | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 18 | 9 | 29 |
4.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 16 | 7 | 27 |
5.ORDUSPOR 1967 | 16 | 6 | 5 | 5 | 32 | 17 | 15 | 23 |
6.BURSA YILDIRIM SPOR | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 21 | 1 | 23 |
7.TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 22 |
8.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 20 |
9.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 26 | -9 | 18 |
10.BALIKESİRSPOR | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 20 | -7 | 17 |
11.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 16 | 4 | 4 | 8 | 10 | 18 | -8 | 16 |
12.İDAŞ ÇATALCASPOR | 16 | 2 | 9 | 5 | 13 | 17 | -4 | 15 |
13.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 27 | -7 | 14 |
14.SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 35 | -17 | 14 |
15.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 29 | -12 | 13 |